Id
Il numero con cui il trigger è memorizzato internamente. Questo campo è di sola lettura ed è vuoto quando si crea un nuovo trigger.
Nome
Il nome del trigger.
Commento
Il campo commento è a libera disposizione dell'integratore/amministratore di sistema. Serve esclusivamente a documentare la configurazione. Qui è possibile inserire informazioni, ad es. lo scopo dell'elemento, note sull'hardware collegato, locale/piano e altre particolarità. Per X2 il contenuto di questo campo è irrilevante.
Tempo morto
Un intervallo di tempo durante il quale, dopo l'attivazione, viene impedita una nuova attivazione di questo trigger. Mediante il tempo morto è possibile evitare attivazioni multiple se l'evento scatenante si ripete entro tale intervallo.
Un esempio è quando si attiva un'azione, ad es. alla pressione di un campanello, e non si desidera che questa azione venga eseguita più volte se il visitatore suona ripetutamente. In questo esempio, con il tempo morto si stabilisce il tempo minimo che deve trascorrere dopo la prima suonata prima che si reagisca di nuovo al campanello.
Evento
Selezioni qui l'evento a cui reagisce questo trigger:
| Selezione | Spiegazione |
|---|---|
| Boot | Avvio del sistema. Questo evento si verifica esattamente una volta, poco dopo un avvio del sistema. |
| Never | Mai. Questo evento non si verifica mai; può essere utilizzato a scopo di test per disattivare di fatto un trigger evento. |
| Proxy Connected | Si verifica ogni volta che X2B si è connesso al cloud. Con una connessione Internet molto stabile la connessione può rimanere attiva per settimane o addirittura mesi; con una connessione instabile può verificarsi più spesso (fino a 1 volta al minuto in caso di connessione molto scadente). Questo evento si verificherà almeno una volta dopo ogni avvio, purché sia disponibile una connessione Internet. |
| Proxy Disconnected | Si verifica ogni volta che X2B ha perso la connessione al cloud. Vedere anche Proxy Connected. |
| Pulse | Si tratta di un evento interno che si verifica regolarmente (circa ogni 15 secondi). |
| 3723.0035 | 1:02:03.004 |
| 3723 secondi e 0.0035 secondi corrispondono a 1 ora, 2 minuti, 3 secondi e 4 millisecondi (millisecondi arrotondati al millisecondo intero più vicino) | 5:00 |
| 5:00 | 5 minuti |
| 2:00:00 | 2:00:00 |
| 2 ore | 76:05:06 |
| 3:04:05:06 | 76 ore, 5 minuti e 6 secondi = 3 giorni, 4 ore, 5 minuti e 6 secondi. |
